PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KABA-KABA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KABA-KABA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 3 TAHUN 269 120 149
2 4 S/D 6 TAHUN 292 152 140
3 7 S/D 12 TAHUN 646 345 301
4 13 S/D 15 TAHUN 333 186 147
5 16 S/D 18 TAHUN 299 167 132
6 19 S/D 24 TAHUN 616 324 292
7 25 S/D 29 TAHUN 623 342 281
8 30 S/D 34 TAHUN 504 261 243
9 35 S/D 39 TAHUN 530 247 283
10 40 S/D 44 TAHUN 520 256 264
11 45 S/D 49 TAHUN 523 260 263
12 50 S/D 54 TAHUN 548 278 270
13 55 S/D 59 TAHUN 581 293 288
14 60 S/D 64 TAHUN 460 205 255
15 65 S/D 69 TAHUN 363 188 175
16 70 S/D 74 TAHUN 229 121 108
17 75 TAHUN KE ATAS 374 171 203
JUMLAH 7710 3916 3794
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7710 3916 3794

23 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KABA-KABA




I GUSTI MADE DARMAWAN
NIPD/NIP :
  KABA-KABA, 23 NOVEMBER 2026
KAUR KEUANGAN KABA-KABA




IDA BAGUS MADE ANOM DWIJA PUTRA
NIPD/NIP :